Colpo di scena nella classe MX2, dove un errore di Guillem Farrés cambia radicalmente le sorti del Gran Premio, costandogli non solo la vittoria finale ma anche la tabella rossa.
La seconda manche si apre con una partenza brillante di Simon Längenfelder, mentre Sacha Coenen si conferma ancora una volta uno specialista dello старт, prendendo il comando davanti a tutti con la sua KTM. Alle sue spalle si accodano subito Valerio Lata, Camden McLellan e lo stesso Längenfelder.
Coenen prova fin dai primi giri a imporre il proprio ritmo, ma non riesce a fare la differenza. Alle sue spalle la battaglia si accende: McLellan sfodera un sorpasso deciso su Lata e si lancia all’inseguimento del leader, mentre il campione tedesco è impegnato in un duello serrato proprio con l’italiano.
Lata resiste con determinazione agli attacchi di Längenfelder per gran parte della gara, dimostrando grande solidità e ritmo. Solo nell’ultimo giro il tedesco riesce ad avere la meglio, costringendo il pilota italiano ad arrendersi dopo una prestazione comunque di alto livello.
Davanti, intanto, McLellan completa la sua rimonta: il sudafricano supera anche Coenen e prende il comando della corsa, andando a vincere la seconda manche. Un successo che vale doppio, perché gli consegna anche la vittoria del Gran Premio e la conquista della tabella rossa, strappata proprio a Längenfelder.
Una gara ricca di emozioni e ribaltamenti, che rilancia le gerarchie del mondiale MX2.
cco la classifica MX2 del Gran Premio in formato tabellare:
| Pos | Nr | Pilota | Naz. | Federazione | Moto | Punti Manche 1 | Punti Manche 2 | Totale Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Camden McLellan | RSA | KNMV | TRI | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 1 | Simon Längenfelder | GER | DMSB | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | BEL | FMB | KTM | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 317 | Mathis Valin | FRA | FFM | KAW | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 772 | Janis Martins Reisulis | LAT | LAMSF | YAM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 18 | Valerio Lata | ITA | FMI | HON | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 26 | Liam Everts | BEL | FMB | HUS | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | LAMSF | YAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 99 | Guillem Farrés | ESP | RFME | TRI | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | KNMV | KAW | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | CZE | ACCR | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 48 | Jens Walvoort | NED | KNMV | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 172 | Cas Valk | NED | KNMV | TM | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 408 | Scott Smulders | NED | KNMV | HUS | 8 | 9 | 17 |
| 15 | 716 | Noel Zanocz | HUN | MAMS | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 83 | Maxime Grau | FRA | FFM | HON | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 456 | Ollie Colmer | GBR | ACU | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | ITA | FMI | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | NMF | HUS | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | RFME | GAS | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 401 | Lotte van Drunen | NED | KNMV | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 370 | Xavier Camps | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | Ilyes Ortiz | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 |

Camden McLellan