Caduta iniziale di Coenen cambia gli equilibri. Längenfelder ci prova, McLellan brilla ma non basta
Uno straordinario Guillem Farrés conquista la prima manche della classe MX2 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. A decidere l’andamento della corsa è stato l’episodio nelle fasi iniziali che ha visto protagonista Sacha Coenen: il belga, partito forte e in pieno controllo, è incappato in una caduta che lo ha costretto a ripartire dalla decima posizione, compromettendo di fatto la sua gara.
A quel punto Farrés non si è fatto pregare e ha preso immediatamente il comando, tentando la fuga. Tuttavia, il campione del mondo in carica Simon Längenfelder ha provato in più occasioni a ricucire il distacco e a lanciare l’assalto alla leadership. Nonostante i ripetuti tentativi, il tedesco non è mai riuscito a impensierire seriamente il pilota spagnolo, apparso solido e determinato per tutta la manche.
Alle spalle dei due, si è fatto minaccioso anche Camden McLellan. Il sudafricano, riconoscibile con il numero 8, si è distinto come il più veloce in pista e ha costruito un sorpasso decisivo proprio su Längenfelder, riuscendo a strappargli la seconda posizione.
Nel finale, le due Triumph hanno dato vita a un duello entusiasmante, ma a spuntarla è stato Farrés, che ha mantenuto il sangue freddo fino alla bandiera a scacchi, portandosi a casa la prima manche.
| Pos | Nr | Pilota | Naz. | Moto | Tempo | Giri | Distacco 1° | Giro veloce | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | ESP | Triumph | 33:54.093 | 18 | 0:00.000 | 1:45.327 | 58.105 |
| 2 | 8 | Camden McLellan | RSA | Triumph | 33:55.716 | 18 | +1.623 | 1:45.173 | 58.190 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 34:05.889 | 18 | +11.796 | 1:45.332 | 58.102 |
| 4 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 34:07.083 | 18 | +12.990 | 1:45.741 | 57.877 |
| 5 | 772 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 34:21.662 | 18 | +27.569 | 1:45.775 | 57.859 |
| 6 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 34:24.502 | 18 | +30.409 | 1:46.356 | 57.543 |
| 7 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 34:36.941 | 18 | +42.848 | 1:45.830 | 57.829 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 34:49.267 | 18 | +55.174 | 1:45.693 | 57.904 |
| 9 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:08.193 | 18 | +1:14.100 | 1:47.092 | 57.147 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 35:11.759 | 18 | +1:17.666 | 1:48.556 | 56.376 |
| 11 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 35:26.513 | 18 | +1:32.420 | 1:48.574 | 56.367 |
| 12 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 35:35.304 | 18 | +1:41.211 | 1:48.957 | 56.169 |
| 13 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 35:40.449 | 18 | +1:46.356 | 1:49.948 | 55.663 |
| 14 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 34:03.103 | 17 | 1 giro | 1:50.151 | 55.560 |
| 15 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 34:14.695 | 17 | 1 giro | 1:51.728 | 54.776 |
| 16 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 34:19.306 | 17 | 1 giro | 1:51.496 | 54.890 |
| 17 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 34:43.073 | 17 | 1 giro | 1:51.265 | 55.004 |
| 18 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 34:46.161 | 17 | 1 giro | 1:51.991 | 54.647 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 34:46.798 | 17 | 1 giro | 1:50.988 | 55.141 |
| 20 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 35:39.246 | 17 | 1 giro | 1:52.460 | 54.419 |
| 21 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 34:00.684 | 16 | 2 giri | 1:56.750 | 52.420 |
| 22 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 34:38.976 | 16 | 2 giri | 1:56.686 | 52.448 |
| 23 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 35:43.405 | 15 | 3 giri | 2:03.498 | 49.555 |
| 24 | 370 | Xavier Camps | ESP | GASGAS | 17:55.357 | 8 | 10 giri |
