Oriol Oliver sorprende con l’holeshot, ma il belga impone il suo ritmo; Fevre cade e Vialle delude
Un’altra dimostrazione di forza per Lucas Coenen nella classe MXGP: il belga non lascia spazio agli avversari e conquista la seconda manche con una prestazione autoritaria, replicando il successo della prima manche.
La partenza regala subito una sorpresa: è Oriol Oliver a conquistare l’holeshot, inseguito da Andrea Adamo, Coenen, Romain Febvre, Jeffrey Herlings e gli altri protagonisti della gara. Oliver prende inizialmente il comando, ma Coenen non si fa attendere: supera Adamo, poi Oliver, e scappa via con un ritmo impressionante, lasciando la concorrenza a inseguire.
Adamo deve cedere anche a Herlings e a Febvre, mentre Tim Gajser (che finora aveva mostrato qualche difficoltà con la nuova moto) riesce a trovare ritmo e a risalire fino a superare il pilota siciliano. Lo sloveno si porta poi all’inseguimento di Febvre, mettendogli pressione che si rivela fatale per il francese, che cade prendendo una gran botta e viene costretto al ritiro.
Manche difficile per Tom Vialle, che conclude solamente in settima posizione dietro a Calvin Vlaanderen e al connazionale Maxime Renaux. Delude anche Kay de Wolf, ottavo, mentre Pauls Jonass chiude davanti al nostro Alberto Forato, che porta la sua Fantic in top ten, completando così la classifica dei primi dieci di gara 2.
Ecco la classifica MXGP del Gran Premio di Spagna:
| Pos | Nr | Pilota | Naz. | Federazione | Moto | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | KNMV | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | AMZS | YAM | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 959 | Maxime Renaux | FRA | FFM | YAM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | FMI | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 16 | Tom Vialle | FRA | FFM | HON | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 74 | Kay de Wolf | NED | KNMV | HUS | 11 | 13 | 24 |
| 8 | 1 | Romain Febvre | FRA | FFM | KAW | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | KNMV | DUC | 3 | 16 | 19 |
| 10 | 303 | Alberto Forato | ITA | FMI | FAN | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | RFME | HON | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | FMI | KTM | 12 | 6 | 18 |
| 13 | 919 | Ben Watson | GBR | ACU | TRI | 13 | 5 | 18 |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BEL | FMB | BET | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | NMF | HON | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 41 | Pauls Jonass | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 32 | Brent Van doninck | BEL | FMB | FAN | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 83 | Oriol Oliver | ESP | RFME | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 166 | Enzo Lopes | BRA | CBM | HON | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | SWISSMOTO | DUC | 5 | 2 | 7 |
| 21 | 173 | Jose Butron | ESP | RFME | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 253 | Jan Pancar | SLO | AMZS | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 292 | Ander Valentin | ESP | RFME | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Bruno Darias Vapanen | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 96 | Victor Alonso | ESP | RFME | DUC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | Nico Greutmann | SUI | SWISSMOTO | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 211 | Jayden Ashwell | ZIM | ACU | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 87 | Kevin Brumann | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 368 | Samuel Nilsson | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 |
